Technische Daten des Fahrzeugscheins
Die technischen Daten des VW Bulli T2b, wie sie zur Zeit im Fahrzeugschein bzw. in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen sind.
| Erstzulassung | 04.07.1977 |
| Code der Herstellerkurzbezeichnung | 0600 |
| Code Typ/Variante/Version | 066010 8 |
| Fahrzeugklasse | 16 |
| Fahrzeug-Identifikationsnummer | 2372147729 |
| Typ/Variante/Version | 23-517 |
| Hersteller Kurzbezeichnung | Volkswagen-VW |
| Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus | Oldtimer |
| Kraftstoffart oder Energiequelle | Benzin |
| Code zur Kraftstoffart oder Energiequelle | 0001 |
| Code zur Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus | 0098 |
| Hubraum in cm³ | 01957 |
| Anzahl der Achsen | 02 |
| Anzahl der Antriebsachsen | 01 |
| Nennleistung in kW | 0051 |
| Nenndrehzahl bei min-1 | 04200 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 127 |
| Länge in mm | 04505 |
| Breite in mm | 1720 |
| Höhe in mm | 1955 |
| Leergewicht in kg | 01495 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse | 002250 |
| Technisch zulässige maximale Achslast Achse 1 | 01010 |
| Technisch zulässige maximale Achslast Achse 3 | 01270 |
| Standgeräusch in dB (A) | 74E |
| Fahrgeräusch in dB (A) | 82E |
| Sitzplätze einschließlich Fahrersitz | 006 |
| Bereifung auf Achse 1 | 185SR14 REINF. |
| Bereifung auf Achse 2 | 185SR14 REINF. |
| Merkmal zur Betriebserlaubnis | K |
| Bemerkung und Ausnahmen | ZU S.1: AUCH 5 OD. 4* ZU O.1: 1200 U.ZU O.2:600 BIS 16% STEIG.* AUSN.:H.UNT.RAND RÜCKSTRAHL.720MM O.2 RÜCKSTRAHLER PAAR* FIN L.IM MOT-RAUM A. KNOTENBL.* M.FALTBAR.REIF.NICHT F. DAUERBETR:* MOTORTYP „CJ“* ZU 15.1-15.3:A.GEN.: VUH 205/70HR14* M.ZUSATH. TRUMATIC S85*** |
